RZB HB203 Bollard
LM80 - L80 B10 @ 60,000 Hrs StandardCRI 94 Available COI of 1.94 in accordance with AS/NZS 1680.2.5
5 Year Limited Warranty
Spec Code | System Wattage | Exit Lumens | Dimensions | Lm/W | CCT | Weight (KG) | IES FILE |
DTP-123-MH-4-275 | 19.5 W | 1970 lm | 1110 x 335 x 85 | 101 lm / W | 4000K | 9.6 KG | |
DTP-123-MH-4-300 | 28.6 W | 2830 lm | 1110 x 335 x 85 | 99 lm / W | 4000K | 9.6 KG | |
DTP-123-MH-4-350 | 33.3 W | 3300 lm | 1110 x 335 x 85 | 100 lm / W | 4000K | 9.6 KG | |
DTP-123-MH-4-400 | 38.2 W | 3680 lm | 1110 x 335 x 85 | 97 lm / W | 4000K | 9.6 KG | |
DTP-123-MH-4-500 | 49.4 W | 4740 lm | 1110 x 335 x 85 | 96 lm / W | 4000K | 9.6 KG | |
DTP-123-MH-4-600 | 59.7 w | 5610 lm | 1110 x 335 x 85 | 94 lm / W | 4000K | 9.6 KG | |
DTP-123-MH-4-700 | 69.9 W | 6370 lm | 1110 x 335 x 85 | 91 lm / W | 4000K | 9.6 KG | |
DTP-63-MH-4-200 | 10.9 W | 897 lm | 600 x 335 x 85 | 82 lm / W | 4000K | 5.6 KG | |
DTP-63-MH-4-300 | 15.5 W | 1317 lm | 600 x 335 x 85 | 85 lm / W | 4000K | 5.6 KG | |
DTP-63-MH-4-350 | 17.9 W | 1519 lm | 600 x 335 x 85 | 85 lm / W | 4000K | 5.6 KG | |
DTP-63-MH-4-400 | 20.2 W | 1719 lm | 600 x 335 x 85 | 85 lm / W | 4000K | 5.6 KG | |
DTP-63-MH-4-500 | 27.0 W | 2177 lm | 600 x 335 x 85 | 81 lm / W | 4000K | 5.6 KG | |
DTP-63-MH-4-600 | 32.0 W | 2558 lm | 600 x 335 x 85 | 80 lm / W | 4000K | 5.6 KG | |
DTP-63-MH-4-700 | 37.0 W | 2933 lm | 600 x 335 x 85 | 80 lm / W | 4000K | 5.6 KG |
